BROCA BÁSICA
Brocas Helicoidais Retificadas “Básica”
HSS-G DIN 338 Retificada
- Corte de materiais com R≤700 N / mm2, tais como aços de liga, ferros fundidos, todos os metais em geral, grafite. Precisão de perfuração e constância de altos rendimentos.
- Alta precisão e alto desempenho no corte de ligas de aço até R≤700 N / mm2
BROCA DE CABALDO
Broca Helicoidal Retificada de cobalto
Cód: 01145
Ponta HSS-CO 5% DIN 338 SÉRIE CURTA Brocas com excelente resistência a tensões térmicas, adequadas para perfuração de aços ligados e não com R até 1200 N / mm2, especialmente para aços endurecidos e temperados, aços quentes e frios, aços inoxidáveis, ferro fundido etc.BROCA DE PERCUSSÃO ROTATIVA MAX 4
Broca de percussão rotativas Max 4
Cód: 03072
4 Arestas de corte
HVA 1650
4 arestas de corte e 4 hélices para perfurar de alto desempenho em todos os materiais de construção Placa integral com 4 arestas de corte de metal duro, resistente a percussão forte, brasagem com liga de solda a 1100 ºC.4 hélices-flautas
- Tipo flauta fresada para uma remoção de poeira mais rápida.
- Corpo fresado com ranhura em “L” de alta evacuação.
BROCA PARA MADEIRA
Broca para Madeira (Cód: 05001)
WS ~ DIN 7487
Brocas helicoidais para madeira com 2 arestas de corte com ponta de guia central.- Para Madeiras e derivados.
Ø mm | Ø Pol. | d | / | L | pçs | cod. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8 | 33 | 61 | 10 | 050010300 | |
4 | 5/32 | 43 | 75 | 10 | 050010400 | |
5 | 3/16 | 52 | 86 | 10 | 050010500 | |
6 | 15/64 | 57 | 93 | 10 | 050010600 | |
7 | 9/32 | 69 | 109 | 10 | 050010700 | |
8 | 5/16 | 75 | 117 | 10 | 050010800 | |
9 | 11/32 | 81 | 125 | 10 | 050010900 | |
10 | 3/8 | 87 | 133 | 10 | 050011000 | |
11 | 7/16 | 94 | 142 | 5 | 050011100 | |
12 | 15/32 | 101 | 151 | 5 | 050011200 | |
13 | 1/2 | 101 | 151 | 5 | 050011300 | |
14 | 9/16 | 108 | 160 | 5 | 050011400 | |
15 | 19/32 | 114 | 169 | 5 | 050011500 | |
16 | 5/8 | 120 | 178 | 5 | 050011600 | |
18 | 23/32 | 130 | 191 | 5 | 050011800 | |
20 | 3/4 | 140 | 205 | 5 | 050012000 | |
22 | 7/8 | 140 | 210 | 1 | 050012200 | |
24 | 15/16 | 140 | 215 | 1 | 050012400 | |
26 | 1.1/32 | 140 | 215 | 1 | 050012600 | |
28 | 1.1/8 | 140 | 220 | 1 | 050012800 | |
30 | 1.3/16 | 140 | 220 | 1 | 050013000 |
BROCA PARA MARTELETE SDS-PLUS K8
Brocas para martelete SDS-PLUS
HVA ≃ 1650
4 Hélices
4 Arestas de corte K8
Placa de metal duro com 4 arestas de corte, 4 hélices rápidas, corpo de aço de alta resistência.Ø mm | L | / | pçs | cod. |
---|---|---|---|---|
6 | 110 | 50 | 1 | 031561100600 |
6 | 160 | 100 | 1 | 031561600600 |
6 | 210 | 150 | 1 | 031562100600 |
6 | 260 | 200 | 1 | 031562600600 |
8 | 110 | 50 | 1 | 031561100800 |
8 | 160 | 100 | 1 | 031561600800 |
8 | 210 | 150 | 1 | 031562100800 |
8 | 260 | 200 | 1 | 031562600800 |
8 | 310 | 250 | 1 | 031563100800 |
8 | 460 | 400 | 1 | 031564600800 |
10 | 160 | 100 | 1 | 031561601000 |
10 | 210 | 150 | 1 | 031562101000 |
10 | 260 | 200 | 1 | 031562601000 |
10 | 310 | 250 | 1 | 031563101000 |
10 | 360 | 300 | 1 | 031563601000 |
10 | 460 | 400 | 1 | 031564601000 |
10 | 610 | 550 | 1 | 031566101000 |
12 | 160 | 100 | 1 | 031561601200 |
12 | 210 | 150 | 1 | 031562101200 |
12 | 260 | 200 | 1 | 031562601200 |
12 | 310 | 250 | 1 | 031563101200 |
12 | 460 | 400 | 1 | 031564601200 |
12 | 600 | 550 | 1 | 031566001200 |
14 | 160 | 100 | 1 | 031561601400 |
14 | 210 | 150 | 1 | 031562101400 |
14 | 260 | 200 | 1 | 031562601400 |
14 | 310 | 250 | 1 | 031563101400 |
14 | 460 | 400 | 1 | 031564601400 |
14 | 600 | 550 | 1 | 031566001400 |
16 | 160 | 100 | 1 | 031561601600 |
16 | 210 | 150 | 1 | 031562101600 |
16 | 260 | 200 | 1 | 031562601600 |
16 | 310 | 250 | 1 | 031563101600 |
16 | 460 | 400 | 1 | 031564601600 |
16 | 600 | 550 | 1 | 031566001600 |
18 | 210 | 150 | 1 | 031562101800 |
18 | 260 | 200 | 1 | 031562601800 |
18 | 310 | 250 | 1 | 031563101800 |
18 | 460 | 400 | 1 | 031564601800 |
18 | 600 | 550 | 1 | 031566001800 |
20 | 200 | 150 | 1 | 031562002000 |
20 | 310 | 250 | 1 | 031563102000 |
20 | 460 | 400 | 1 | 031564602000 |
20 | 600 | 550 | 1 | 031566002000 |
22 | 250 | 200 | 1 | 031562502200 |
22 | 460 | 400 | 1 | 031564602200 |
22 | 600 | 550 | 1 | 031566002200 |
24 | 260 | 200 | 1 | 031562602400 |
24 | 460 | 400 | 1 | 031564602400 |
25 | 260 | 200 | 1 | 031562602500 |
25 | 460 | 400 | 1 | 031564602500 |
26 | 460 | 400 | 1 | 031564602600 |
28 | 460 | 400 | 1 | 031564602800 |
30 | 460 | 400 | 1 | 031564603000 |
SERRAS DE FURO BIMETÁLICAS
Serras de Furo Bimetálicas HSS com Dentição Variável
Cód: 21060
HSS M3/1
Lâminas de serra bimetálicas hss com dentição variável e decapagem positiva para o corte altamente profissional de qualquer material de espessura fina como:
- aço
- ferro fundido
- alumínio
- cobre
- bronze
- latão
- madeira
- plástico
- fibra de vidro
- resinas sintéticas
- fórmica
- gesso cartonado